AZIMUT BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Contas e Bancos · Todos os bancos
Ver comparativo Ver ofertaDados de cadastro e informes públicos do Banco Central (carga no GranaUtil). Consulte sempre o site oficial da instituição e o BCB para informações atualizadas.
Links para busca nas lojas. Quando há URL de site no cadastro do GranaUtil ou no informe de ouvidoria do BCB, o termo segue o domínio; caso contrário, usa-se o nome da instituição. Confira se o app é o da empresa correta antes de instalar.
Fonte do patrimônio líquido: IFData (BCB). Referência 02/2026 · tipo IFData 3
| Serviço | Valor máximo | Unidade | Periodicidade | Vigência |
|---|---|---|---|---|
| Confecção de cadastro para início de relacionamento - CADASTRO | 0,0000 | Por cliente | Por evento | 2017-01-03 |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS I | 0,0000 | por cliente | Por evento | 2017-01-03 |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS II | 0,0000 | por cliente | Por evento | 2017-01-03 |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS III | 0,0000 | por cliente | Por evento | 2017-01-03 |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS IV | 0,0000 | por cliente | Por evento | 2017-01-03 |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(P) | 0,0000 | por operação | Por evento | 2017-01-03 |
| Transferência por meio de DOC - DOC Pessoal | 0,0000 | por evento | Por evento | 2017-01-03 |
| Transferência por meio de DOC - DOC eletrônico | 0,0000 | por evento | Por evento | 2017-01-03 |
| Transferência por meio de TED - TED eletrônico | 0,0000 | por evento | Por evento | 2017-01-03 |
| Transferência por meio de TED - TED pessoal | 0,0000 | por evento | Por evento | 2017-01-03 |
Ouvidor(a): LEILYANE LEAL DE SOUSA
Telefone: 08007187831
Site: http://www.azimutbrasil.com.br/azwealth/
Reclame AQUI: busca no site Reclame AQUI (conteúdo de terceiros, não vinculado ao GranaUtil).
Contas e Bancos · Todos os bancos
Ver comparativo Ver oferta