CGD INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO S.A.
Contas e Bancos · Todos os bancos
Ver comparativo Ver ofertaDados de cadastro e informes públicos do Banco Central (carga no GranaUtil). Consulte sempre o site oficial da instituição e o BCB para informações atualizadas.
Links para busca nas lojas. Quando há URL de site no cadastro do GranaUtil ou no informe de ouvidoria do BCB, o termo segue o domínio; caso contrário, usa-se o nome da instituição. Confira se o app é o da empresa correta antes de instalar.
Fonte do patrimônio líquido: IFData (BCB). Referência 02/2026 · tipo IFData 3
| Serviço | Valor máximo | Unidade | Periodicidade | Vigência |
|---|---|---|---|---|
| Confecção de cadastro para início de relacionamento - CADASTRO | 0,0000 | Por cliente | Por evento | 2008-12-31 |
| Ext. mensal de conta de dep. à vista e Poup. p/um período - EXTRATO(E) | 0,0000 | por operação | Por evento | 2009-12-02 |
| Ext. mensal de conta de dep. à vista e poup. p/um período - EXTRATO(C) | 0,0000 | por operação | Por evento | 2009-12-02 |
| Ext. mensal de conta de dep. à vista e poup. p/um período -EXTRATO(P) | 0,0000 | Por operação | Por evento | 2009-12-02 |
| Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou assemelhado | 0,0000 | por operação | Por evento | 2009-12-02 |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS II | 0,0000 | por cliente | Por evento | 2021-05-26 |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS III | 0,0000 | por cliente | Por evento | 2021-05-26 |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS IV | 0,0000 | por cliente | Por evento | 2021-05-26 |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(E) | 0,0000 | por operação | Por evento | 2008-12-31 |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(I) | 0,0000 | por operação | Por evento | 2008-12-31 |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(P) | 0,0000 | por operação | Por evento | 2008-12-31 |
| Transferência entre contas na própria instituição- TRANSF. RECURSOS(P) | 0,0000 | Por operação | Por evento | 2008-12-31 |
| Transferência entre contas na própria instituição-TRANSF.RECURSOS(E/I) | 0,0000 | por operação | Por evento | 2008-12-31 |
| Transferência por meio de TED - TED eletrônico | 0,0000 | por evento | Por evento | 2011-04-30 |
| Transferência por meio de TED - TED internet | 0,0000 | por evento | Por evento | 2011-04-30 |
| Transferência por meio de TED - TED pessoal | 0,0000 | por evento | Por evento | 2011-04-30 |
Ouvidor(a): EVELIN ALVES ARANTES
Telefone: (11) 09410951
Reclame AQUI: busca no site Reclame AQUI (conteúdo de terceiros, não vinculado ao GranaUtil).
Contas e Bancos · Todos os bancos
Ver comparativo Ver oferta