Aplicativo nas lojas
Links para busca nas lojas. Quando há URL de site no cadastro do GranaUtil ou no informe de ouvidoria do BCB, o termo segue o domínio; caso contrário, usa-se o nome da instituição. Confira se o app é o da empresa correta antes de instalar.
Dados cadastrais
- CNPJ
- 18.287.740/0001-16
- CNPJ base
- 18287740
- Tipo
- Sociedade Corretora de Câmbio
- UF (sede)
- São Paulo
- Município
- São Paulo
Métricas (IFData)
Fonte do patrimônio líquido: IFData (BCB). Referência 02/2026 · tipo IFData 3
- Porte
- —
- Quantidade de agências
- 1
- Data ref. Pix
- 2026-02-28
Lista de tarifas (pessoa física)
| Serviço | Valor máximo | Unidade | Periodicidade | Vigência |
|---|---|---|---|---|
| Compra de moeda estrangeira - cartão pré-pago | 0,0000 | Por operação | Por evento | 2013-11-05 |
| Compra de moeda estrangeira - cheque de viagem | 50,0000 | Por operação | Por evento | 2013-12-04 |
| Compra de moeda estrangeira - espécie | 0,0000 | Por operação | Por evento | 2013-11-05 |
| Confecção de cadastro para início de relacionamento - CADASTRO | 250,0000 | Por cliente | Por evento | 2013-12-05 |
| Venda de moeda estrangeira - cartão pré-pago - emissão e carga | 15,0000 | Por operação | Por evento | 2013-12-04 |
| Venda de moeda estrangeira - cartão pré-pago - recarga | 0,0000 | Por operação | Por evento | 2013-11-05 |
| Venda de moeda estrangeira - cheque de viagem | 40,0000 | Por operação | Por evento | 2013-11-05 |
| Venda de moeda estrangeira - espécie | 0,0000 | Por operação | Por evento | 2013-11-05 |
Ouvidoria
Ouvidor(a): ANA ALICE ROCHA
Telefone: 08007705422
Site: www.conectacambio.com.br
Reclame AQUI: busca no site Reclame AQUI (conteúdo de terceiros, não vinculado ao GranaUtil).