COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO AGRESTE ALAGOANO - COOPERAGRE
Contas e Bancos · Todos os bancos
Ver comparativo Ver ofertaDados de cadastro e informes públicos do Banco Central (carga no GranaUtil). Consulte sempre o site oficial da instituição e o BCB para informações atualizadas.
Links para busca nas lojas. Quando há URL de site no cadastro do GranaUtil ou no informe de ouvidoria do BCB, o termo segue o domínio; caso contrário, usa-se o nome da instituição. Confira se o app é o da empresa correta antes de instalar.
Fonte do patrimônio líquido: IFData (BCB). Referência 02/2026 · tipo IFData 3
| Serviço | Valor máximo | Unidade | Periodicidade | Vigência |
|---|---|---|---|---|
| CARTÃO - Fornec. de 2ª via de cartão com função mov. conta de poupança | 0,0000 | Por cliente | Por evento | 2008-10-09 |
| CARTÃO - Fornecimento de 2º via de cartão com função débito | 0,0000 | por cliente | Por evento | 2008-10-09 |
| CHEQUE - Cheque Visado | 0,0000 | por cheque | Por evento | 2008-10-09 |
| CHEQUE - Exclusão do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo (CCF) | 1,8000 | Por Operação | Por evento | 2008-11-09 |
| CHEQUE - Fornecimento de folhas de cheque | 0,5700 | por cheque | Por evento | 2008-11-09 |
| Concessão de adiantamento a depositante - ADIANT. DEPOSITANTE | 0,0000 | Por operação | Por evento | 2008-10-09 |
| Confecção de cadastro para início de relacionamento - CADASTRO | 0,0000 | Por cliente | Por evento | 2008-10-09 |
| DEPÓSITO - Depósito Identificado | 0,0000 | Por operação | Por evento | 2008-10-09 |
| Ext. mensal de conta de dep. à vista e Poup. p/um período - EXTRATO(E) | 0,0000 | por operação | Por evento | 2008-10-24 |
| Ext. mensal de conta de dep. à vista e poup. p/um período - EXTRATO(C) | 0,0000 | por operação | Por evento | 2008-10-24 |
| Ext. mensal de conta de dep. à vista e poup. p/um período -EXTRATO(P) | 0,0000 | Por operação | Por evento | 2008-10-24 |
| Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (C) | 0,0000 | por operação | Por evento | 2008-10-09 |
| Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (E) | 0,0000 | Por operação | Por evento | 2008-10-09 |
| Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (P) | 0,0000 | Por operação | Por evento | 2008-10-09 |
| Saque de conta de depósitos à vista e de poupança - SAQUE Terminal | 1,8000 | Por operação | Por evento | 2008-11-09 |
| Saque de conta de depósitos à vista e de poupança - SAQUE pessoal | 0,0000 | Por operação | Por evento | 2008-10-09 |
| Transferência entre contas na própria instituição- TRANSF. RECURSOS(P) | 0,0000 | Por operação | Por evento | 2008-10-09 |
| Transferência entre contas na própria instituição-TRANSF.RECURSOS(E/I) | 0,0000 | por operação | Por evento | 2008-10-09 |
Informe de ouvidoria não encontrado para esta instituição na última carga.
Reclame AQUI: busca no site Reclame AQUI (conteúdo de terceiros, não vinculado ao GranaUtil).
Contas e Bancos · Todos os bancos
Ver comparativo Ver oferta