CREDITÁ S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Contas e Bancos · Todos os bancos
Ver comparativo Ver ofertaDados de cadastro e informes públicos do Banco Central (carga no GranaUtil). Consulte sempre o site oficial da instituição e o BCB para informações atualizadas.
Links para busca nas lojas. Quando há URL de site no cadastro do GranaUtil ou no informe de ouvidoria do BCB, o termo segue o domínio; caso contrário, usa-se o nome da instituição. Confira se o app é o da empresa correta antes de instalar.
Fonte do patrimônio líquido: IFData (BCB). Referência 02/2026 · tipo IFData 3
| Serviço | Valor máximo | Unidade | Periodicidade | Vigência |
|---|---|---|---|---|
| Anuidade - cartão básico internacional | 0,0000 | a cada 365 dias | A cada 0 dias | 2021-06-01 |
| Anuidade - cartão básico nacional | 0,0000 | a cada 365 dias | A cada 0 dias | 2021-06-01 |
| Avaliação emergencial de crédito | 0,0000 | por evento | Por evento | 2021-06-01 |
| Compra de moeda estrangeira - cartão pré-pago | 0,0000 | Por operação | Por evento | 2021-06-01 |
| Compra de moeda estrangeira - cheque de viagem | 0,0000 | Por operação | Por evento | 2021-06-01 |
| Compra de moeda estrangeira - espécie | 0,0000 | Por operação | Por evento | 2021-06-01 |
| Confecção de cadastro para início de relacionamento - CADASTRO | 50.000,0000 | Por cliente | Por evento | 2022-12-30 |
| Fornecimento de 2ª via de cartão com função crédito | 0,0000 | por evento | Por evento | 2021-06-01 |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS II | 0,0000 | por cliente | Por evento | 2021-06-01 |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS III | 0,0000 | por cliente | Por evento | 2021-06-01 |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS IV | 0,0000 | por cliente | Por evento | 2021-06-01 |
| Pagamento de contas utilizando a função crédito em espécie | 0,0000 | por evento | Por evento | 2021-06-01 |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(E) | 20,0000 | por operação | Por evento | 2010-11-18 |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(I) | 20,0000 | por operação | Por evento | 2010-11-18 |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(P) | 20,0000 | por operação | Por evento | 2010-11-18 |
| Transferência por meio de DOC - DOC Pessoal | 0,0000 | por evento | Por evento | 2021-06-01 |
| Transferência por meio de DOC - DOC eletrônico | 0,0000 | por evento | Por evento | 2021-06-01 |
| Transferência por meio de DOC - DOC internet | 0,0000 | por evento | Por evento | 2021-06-01 |
| Transferência por meio de TED - TED eletrônico | 0,0000 | por evento | Por evento | 2021-06-01 |
| Transferência por meio de TED - TED internet | 0,0000 | por evento | Por evento | 2021-06-01 |
| Transferência por meio de TED - TED pessoal | 0,0000 | por evento | Por evento | 2021-06-01 |
| Utilização de canais de atend. para retirada em espécie - no exterior | 0,0000 | por evento | Por evento | 2021-06-01 |
| Utilização de canais de atend. para retirada em espécie - no país | 0,0000 | por evento | Por evento | 2021-06-01 |
| Venda de moeda estrangeira - cartão pré-pago - emissão e carga | 0,0000 | Por operação | Por evento | 2021-06-01 |
| Venda de moeda estrangeira - cartão pré-pago - recarga | 0,0000 | Por operação | Por evento | 2021-06-01 |
| Venda de moeda estrangeira - cheque de viagem | 0,0000 | Por operação | Por evento | 2021-06-01 |
| Venda de moeda estrangeira - espécie | 0,0000 | Por operação | Por evento | 2021-06-01 |
Ouvidor(a): JOCEANE FERREIRA SCOLMEISTER
Telefone: 08006485060
Site: www.creditasa.com.br
Reclame AQUI: busca no site Reclame AQUI (conteúdo de terceiros, não vinculado ao GranaUtil).
Contas e Bancos · Todos os bancos
Ver comparativo Ver oferta