Aplicativo nas lojas
Links para busca nas lojas. Quando há URL de site no cadastro do GranaUtil ou no informe de ouvidoria do BCB, o termo segue o domínio; caso contrário, usa-se o nome da instituição. Confira se o app é o da empresa correta antes de instalar.
Dados cadastrais
- CNPJ
- 19.086.249/0002-70
- CNPJ base
- 19086249
- Tipo
- Sociedade Corretora de Câmbio
- UF (sede)
- Rio Grande do Sul
- Município
- Novo Hamburgo
Métricas (IFData)
Fonte do patrimônio líquido: IFData (BCB). Referência 02/2026 · tipo IFData 3
- Porte
- —
- Quantidade de agências
- 2
- Data ref. Pix
- 2026-02-28
Lista de tarifas (pessoa física)
| Serviço | Valor máximo | Unidade | Periodicidade | Vigência |
|---|---|---|---|---|
| Compra de moeda estrangeira - cartão pré-pago | 0,0000 | Por operação | Por evento | 2014-04-01 |
| Compra de moeda estrangeira - espécie | 0,0000 | Por operação | Por evento | 2014-04-01 |
| Confecção de cadastro para início de relacionamento - CADASTRO | 0,0000 | Por cliente | Por evento | 2014-04-01 |
| Ordem de Pagamento - ORDEM PAGAMENTO | 200,0000 | por operação | Por evento | 2019-02-13 |
| Venda de moeda estrangeira - cartão pré-pago - emissão e carga | 15,0000 | Por operação | Por evento | 2019-02-13 |
| Venda de moeda estrangeira - cartão pré-pago - recarga | 0,0000 | Por operação | Por evento | 2014-04-01 |
| Venda de moeda estrangeira - espécie | 0,0000 | Por operação | Por evento | 2014-04-01 |
Ouvidoria
Ouvidor(a): DAYANE CINTIA OLIMPIA DE MELO SILVA
Telefone: 08007705422
Site: www.executivecambio.com.br
Reclame AQUI: busca no site Reclame AQUI (conteúdo de terceiros, não vinculado ao GranaUtil).