Aplicativo nas lojas
Links para busca nas lojas. Quando há URL de site no cadastro do GranaUtil ou no informe de ouvidoria do BCB, o termo segue o domínio; caso contrário, usa-se o nome da instituição. Confira se o app é o da empresa correta antes de instalar.
Dados cadastrais
- CNPJ
- 10.853.017/0001-45
- CNPJ base
- 10853017
- Tipo
- Sociedade Corretora de Câmbio
- UF (sede)
- São Paulo
- Município
- São Paulo
Métricas (IFData)
Fonte do patrimônio líquido: IFData (BCB). Referência 02/2026 · tipo IFData 3
- Porte
- —
- Quantidade de agências
- 1
- Data ref. Pix
- 2026-02-28
Lista de tarifas (pessoa física)
| Serviço | Valor máximo | Unidade | Periodicidade | Vigência |
|---|---|---|---|---|
| Compra de moeda estrangeira - cartão pré-pago | 0,0000 | Por operação | Por evento | 2014-02-07 |
| Compra de moeda estrangeira - cheque de viagem | 0,0000 | Por operação | Por evento | 2014-02-07 |
| Compra de moeda estrangeira - espécie | 0,0000 | Por operação | Por evento | 2014-02-07 |
| Confecção de cadastro para início de relacionamento - CADASTRO | 0,0000 | Por cliente | Por evento | 2009-08-27 |
| Venda de moeda estrangeira - cartão pré-pago - emissão e carga | 20,0000 | Por operação | Por evento | 2020-01-03 |
| Venda de moeda estrangeira - cartão pré-pago - recarga | 0,0000 | Por operação | Por evento | 2014-02-07 |
| Venda de moeda estrangeira - cheque de viagem | 0,0000 | Por operação | Por evento | 2014-02-07 |
| Venda de moeda estrangeira - espécie | 0,0000 | Por operação | Por evento | 2014-02-07 |
Ouvidoria
Ouvidor(a): KATIA DE FATIMA DUTRA
Telefone: 08007742006
Site: www.getmoney.com.br
Reclame AQUI: busca no site Reclame AQUI (conteúdo de terceiros, não vinculado ao GranaUtil).