MONETAR DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Contas e Bancos · Todos os bancos
Ver comparativo Ver ofertaDados de cadastro e informes públicos do Banco Central (carga no GranaUtil). Consulte sempre o site oficial da instituição e o BCB para informações atualizadas.
Links para busca nas lojas. Quando há URL de site no cadastro do GranaUtil ou no informe de ouvidoria do BCB, o termo segue o domínio; caso contrário, usa-se o nome da instituição. Confira se o app é o da empresa correta antes de instalar.
Fonte do patrimônio líquido: IFData (BCB). Referência 02/2026 · tipo IFData 3
| Serviço | Valor máximo | Unidade | Periodicidade | Vigência |
|---|---|---|---|---|
| Confecção de cadastro para início de relacionamento - CADASTRO | 0,0000 | Por cliente | Por evento | 2010-07-13 |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(E) | 0,0000 | por operação | Por evento | 2013-04-02 |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(I) | 0,0000 | por operação | Por evento | 2013-04-02 |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(P) | 0,0000 | por operação | Por evento | 2013-04-02 |
| Transferência entre contas na própria instituição- TRANSF. RECURSOS(P) | 0,0000 | Por operação | Por evento | 2010-07-13 |
| Transferência entre contas na própria instituição-TRANSF.RECURSOS(E/I) | 0,0000 | por operação | Por evento | 2010-07-13 |
| Transferência por meio de DOC - DOC Pessoal | 0,0000 | por evento | Por evento | 2013-04-02 |
| Transferência por meio de DOC - DOC internet | 0,0000 | por evento | Por evento | 2013-04-02 |
| Transferência por meio de TED - TED internet | 0,0000 | por evento | Por evento | 2013-04-03 |
| Transferência por meio de TED - TED pessoal | 0,0000 | por evento | Por evento | 2013-04-03 |
Ouvidor(a): ANDRE CUNHA DE SOUZA
Telefone: (11) 800940006
Site: www.monetar.com.br
Reclame AQUI: busca no site Reclame AQUI (conteúdo de terceiros, não vinculado ao GranaUtil).
Contas e Bancos · Todos os bancos
Ver comparativo Ver oferta