Aplicativo nas lojas
Links para busca nas lojas. Quando há URL de site no cadastro do GranaUtil ou no informe de ouvidoria do BCB, o termo segue o domínio; caso contrário, usa-se o nome da instituição. Confira se o app é o da empresa correta antes de instalar.
Dados cadastrais
- CNPJ
- 15.482.499/0001-98
- CNPJ base
- 15482499
- Tipo
- Sociedade Corretora de Câmbio
- UF (sede)
- Santa Catarina
- Município
- Imbituba
Métricas (IFData)
Fonte do patrimônio líquido: IFData (BCB). Referência 02/2026 · tipo IFData 3
- Porte
- —
- Quantidade de agências
- 9
- Data ref. Pix
- 2026-02-28
Lista de tarifas (pessoa física)
| Serviço | Valor máximo | Unidade | Periodicidade | Vigência |
|---|---|---|---|---|
| Compra de moeda estrangeira - cartão pré-pago | 0,0000 | Por operação | Por evento | 2012-08-20 |
| Compra de moeda estrangeira - cheque de viagem | 125,0000 | Por operação | Por evento | 2014-04-01 |
| Compra de moeda estrangeira - espécie | 0,0000 | Por operação | Por evento | 2012-08-20 |
| Venda de moeda estrangeira - cartão pré-pago - emissão e carga | 10,0000 | Por operação | Por evento | 2014-04-01 |
| Venda de moeda estrangeira - cartão pré-pago - recarga | 0,0000 | Por operação | Por evento | 2012-08-20 |
| Venda de moeda estrangeira - cheque de viagem | 0,0000 | Por operação | Por evento | 2012-08-20 |
| Venda de moeda estrangeira - espécie | 0,0000 | Por operação | Por evento | 2012-08-20 |
Ouvidoria
Ouvidor(a): DAYANE CINTIA OLIMPIA DE MELO SILVA
Telefone: 08007705422
Site: www.turcambio.com.br
Reclame AQUI: busca no site Reclame AQUI (conteúdo de terceiros, não vinculado ao GranaUtil).