IGP-DI
Primo do IGP-M, usado em contratos e tarifas.
1,50%
subiu
em Setembro/2026
- Em 12 meses
- 3,78%
- No ano (2026)
- 3,70%
Variação em cada mês (%)
Fonte: FGV via Banco Central (SGS, série 190). Atualizado em 19/10/2026 às 22:30 (horário de Brasília).
O que é e por que importa pra você
O IGP-DI usa a mesma fórmula do IGP-M (atacado, consumidor e construção), mas a coleta de preços vai do 1º ao último dia do mês.
Aparece em alguns contratos, tarifas públicas e em estatísticas econômicas de longo prazo.
Corrigir um valor pelo IGP-DIIGP-DI mês a mês
| Mês | No mês | Em 12 meses |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 1,50% | 3,78% |
| Agosto/2026 | 0,06% | 2,61% |
| Julho/2026 | -0,86% | 2,76% |
| Junho/2026 | -0,79% | 3,58% |
| Maio/2026 | 0,87% | 2,52% |
| Abril/2026 | 2,41% | 0,77% |
| Março/2026 | 1,14% | -1,30% |
| Fevereiro/2026 | -0,84% | -2,90% |
| Janeiro/2026 | 0,20% | -1,10% |
| Dezembro/2025 | 0,10% | -1,19% |
| Novembro/2025 | 0,01% | -0,43% |
| Outubro/2025 | -0,03% | 0,73% |
| Setembro/2025 | 0,36% | 2,32% |
| Agosto/2025 | 0,20% | 3,00% |
| Julho/2025 | -0,07% | 2,92% |
| Junho/2025 | -1,80% | 3,84% |
| Maio/2025 | -0,85% | 6,28% |
| Abril/2025 | 0,30% | 8,12% |
| Março/2025 | -0,50% | 8,57% |
| Fevereiro/2025 | 1,00% | 8,79% |
| Janeiro/2025 | 0,11% | 7,27% |
| Dezembro/2024 | 0,87% | 6,86% |
| Novembro/2024 | 1,18% | 6,62% |
| Outubro/2024 | 1,54% | 5,90% |
Valores negativos (deflação) significam que os preços caíram naquele mês.
Outros índices
Dados oficiais (fonte: FGV), disponibilizados pelo Banco Central. Pode haver alguns dias de diferença entre a divulgação oficial e a atualização aqui.