IGP-M
O famoso "índice do aluguel".
1,57%
subiu
em Setembro/2026
- Em 12 meses
- 3,35%
- No ano (2026)
- 3,45%
Variação em cada mês (%)
Fonte: FGV via Banco Central (SGS, série 189). Atualizado em 19/10/2026 às 22:30 (horário de Brasília).
O que é e por que importa pra você
O IGP-M é calculado pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e mistura preços no atacado (como matérias-primas e produtos agrícolas), preços ao consumidor e custos da construção.
Por muitos anos foi o índice mais usado para reajustar contratos de aluguel. Ele sobe e desce bem mais que o IPCA porque sente o dólar e as commodities.
Corrigir um valor pelo IGP-MIGP-M mês a mês
| Mês | No mês | Em 12 meses |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 1,57% | 3,35% |
| Agosto/2026 | -0,22% | 2,18% |
| Julho/2026 | -1,16% | 2,77% |
| Junho/2026 | -0,50% | 3,18% |
| Maio/2026 | 0,84% | 1,96% |
| Abril/2026 | 2,73% | 0,62% |
| Março/2026 | 0,52% | -1,82% |
| Fevereiro/2026 | -0,73% | -2,66% |
| Janeiro/2026 | 0,41% | -0,90% |
| Dezembro/2025 | -0,01% | -1,04% |
| Novembro/2025 | 0,27% | -0,10% |
| Outubro/2025 | -0,36% | 0,92% |
| Setembro/2025 | 0,42% | 2,83% |
| Agosto/2025 | 0,36% | 3,03% |
| Julho/2025 | -0,77% | 2,96% |
| Junho/2025 | -1,67% | 4,39% |
| Maio/2025 | -0,49% | 7,03% |
| Abril/2025 | 0,24% | 8,51% |
| Março/2025 | -0,34% | 8,59% |
| Fevereiro/2025 | 1,06% | 8,44% |
| Janeiro/2025 | 0,27% | 6,75% |
| Dezembro/2024 | 0,94% | 6,54% |
| Novembro/2024 | 1,30% | 6,33% |
| Outubro/2024 | 1,52% | 5,58% |
Valores negativos (deflação) significam que os preços caíram naquele mês.
Outros índices
Dados oficiais (fonte: FGV), disponibilizados pelo Banco Central. Pode haver alguns dias de diferença entre a divulgação oficial e a atualização aqui.