IPCA-15
Uma "prévia" da inflação oficial.
0,70%
subiu
em Setembro/2026
- Em 12 meses
- 4,47%
- No ano (2026)
- 3,82%
Variação em cada mês (%)
Fonte: IBGE via Banco Central (SGS, série 7478). Atualizado em 19/10/2026 às 22:30 (horário de Brasília).
O que é e por que importa pra você
O IPCA-15 usa a mesma cesta de produtos do IPCA, mas a coleta de preços vai da metade de um mês até a metade do mês seguinte.
Por sair antes do IPCA, funciona como uma prévia: ajuda a ter uma ideia de para onde a inflação do mês está indo.
Corrigir um valor pelo IPCA-15IPCA-15 mês a mês
| Mês | No mês | Em 12 meses |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 0,70% | 4,47% |
| Agosto/2026 | -0,40% | 4,24% |
| Julho/2026 | 0,06% | 4,52% |
| Junho/2026 | 0,41% | 4,80% |
| Maio/2026 | 0,62% | 4,64% |
| Abril/2026 | 0,89% | 4,37% |
| Março/2026 | 0,44% | 3,89% |
| Fevereiro/2026 | 0,84% | 4,10% |
| Janeiro/2026 | 0,20% | 4,50% |
| Dezembro/2025 | 0,25% | 4,41% |
| Novembro/2025 | 0,20% | 4,50% |
| Outubro/2025 | 0,18% | 4,94% |
| Setembro/2025 | 0,48% | 5,32% |
| Agosto/2025 | -0,14% | 4,95% |
| Julho/2025 | 0,33% | 5,30% |
| Junho/2025 | 0,26% | 5,27% |
| Maio/2025 | 0,36% | 5,40% |
| Abril/2025 | 0,43% | 5,49% |
| Março/2025 | 0,64% | 5,26% |
| Fevereiro/2025 | 1,23% | 4,96% |
| Janeiro/2025 | 0,11% | 4,50% |
| Dezembro/2024 | 0,34% | 4,71% |
| Novembro/2024 | 0,62% | 4,77% |
| Outubro/2024 | 0,54% | 4,47% |
Valores negativos (deflação) significam que os preços caíram naquele mês.
Outros índices
Dados oficiais (fonte: IBGE), disponibilizados pelo Banco Central. Pode haver alguns dias de diferença entre a divulgação oficial e a atualização aqui.