INPC
A inflação das famílias de menor renda.
0,82%
subiu
em Setembro/2026
- Em 12 meses
- 4,29%
- No ano (2026)
- 4,01%
Variação em cada mês (%)
Fonte: IBGE via Banco Central (SGS, série 188). Atualizado em 19/10/2026 às 22:30 (horário de Brasília).
O que é e por que importa pra você
O INPC mede a variação de preços para famílias que ganham de 1 a 5 salários mínimos, que gastam uma parte maior da renda com alimentação e itens básicos.
É usado no reajuste do salário mínimo e das aposentadorias e pensões do INSS acima do mínimo, e em muitas negociações salariais.
Corrigir um valor pelo INPCINPC mês a mês
| Mês | No mês | Em 12 meses |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 0,82% | 4,29% |
| Agosto/2026 | -0,32% | 3,98% |
| Julho/2026 | -0,01% | 4,10% |
| Junho/2026 | 0,14% | 4,33% |
| Maio/2026 | 0,65% | 4,42% |
| Abril/2026 | 0,81% | 4,11% |
| Março/2026 | 0,91% | 3,77% |
| Fevereiro/2026 | 0,56% | 3,36% |
| Janeiro/2026 | 0,39% | 4,30% |
| Dezembro/2025 | 0,21% | 3,90% |
| Novembro/2025 | 0,03% | 4,18% |
| Outubro/2025 | 0,03% | 4,49% |
| Setembro/2025 | 0,52% | 5,10% |
| Agosto/2025 | -0,21% | 5,05% |
| Julho/2025 | 0,21% | 5,13% |
| Junho/2025 | 0,23% | 5,18% |
| Maio/2025 | 0,35% | 5,20% |
| Abril/2025 | 0,48% | 5,32% |
| Março/2025 | 0,51% | 5,20% |
| Fevereiro/2025 | 1,48% | 4,87% |
| Janeiro/2025 | 0,00% | 4,17% |
| Dezembro/2024 | 0,48% | 4,77% |
| Novembro/2024 | 0,33% | 4,84% |
| Outubro/2024 | 0,61% | 4,60% |
Valores negativos (deflação) significam que os preços caíram naquele mês.
Outros índices
Dados oficiais (fonte: IBGE), disponibilizados pelo Banco Central. Pode haver alguns dias de diferença entre a divulgação oficial e a atualização aqui.